Stamp Grid/es: Difference between revisions
No edit summary |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
<section end=image/> | <section end=image/> | ||
<section begin="name" />'''<code> rejilla de sello [_]</code>'''<section end="name" /> es un [[Special:MyLanguage/code block|bloque de código]] parte de [[Special:MyLanguage/Environment|ambiente]] cajón. | <section begin="name" />'''<code> rejilla de sello [_]</code>'''<section end="name" /> es un [[Special:MyLanguage/code block|bloque de código]] parte de [[Special:MyLanguage/Environment|ambiente]] cajón. | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<section begin="name" />'''<code>stamp grid [_]</code>'''<section end="name" /> is a [[code block]] part of the [[Environment]] drawer. | |||
</div> | |||
== Uso == | == Uso == |
Revision as of 14:55, 8 August 2023
rejilla de sello [_]
es un bloque de código parte de ambiente cajón.
stamp grid [_]
is a code block part of the Environment drawer.
Uso
rejilla de sello [_]
causa laagente para colorear un cuadrado de la cuadrícula en elterrain en el color actual del agente en la posición actual del agente.
Sintaxis
Rejilla de sellos [Textbox: Color]
Usos comunes
Esto se utiliza para rastrear el impacto individual de los agentes en el terreno.