Data Box/es: Difference between revisions
(Created page with "Caja de datos") |
(Created page with "===Syntax=== <code>[Dropdown: Data Box Widget] Caja de datos</code>") |
||
Line 4: | Line 4: | ||
[[File:Data box.png|alt=Data box|thumb]] | [[File:Data box.png|alt=Data box|thumb]] | ||
<section end="image" /> | <section end="image" /> | ||
<section begin="name" />{{Block|[▼] | <section begin="name" />{{Block|Caja de datos[▼]}}<section end="name" /> es un bloque de código del[[Special:MyLanguage/Interface|Interfaz]] cajón. | ||
==Uso== | ==Uso== | ||
Line 15: | Line 15: | ||
==Para tener en cuenta== | ==Para tener en cuenta== | ||
==Bloques relacionados== | |||
*{{Block|Set data box to|setear [▼] caja de datos a [_]}} | |||
*{{Block|Set | |||
*{{Block|Label|[▼] label}} | *{{Block|Label|[▼] label}} | ||
[[Category:Interfaz]] | |||
[[Category: | |||
[[Category:Code Block]] | [[Category:Code Block]] | ||
Revision as of 19:55, 27 June 2023
Caja de datos[▼]
es un bloque de código delInterfaz cajón.
Uso
[▼] Caja de datos
se refiere al valor de un cuadro de datos seleccionado.
Sintaxis
[Dropdown: Data Box Widget] Caja de datos